Naposledy merané: 10. 12. 2023 21:14
Aktuálna teplota: | -2,1 °C | nemenná |
Aktuálna vlhkosť: | 93,3 % | stúpajúci |
Aktuálny rosný bod: | -3,1 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3549828 |
Merané od: | 2. 11. 2016 14:12 |
Najvyššia teplota: | 39,8°C 28. 7. 2018 |
Najnižšia teplota: | -21,9°C 7. 1. 2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
9. 12. 2023 | -5,1 °C | 91,2 % |
8. 12. 2023 | -9,4 °C | 91,3 % |
7. 12. 2023 | -3,0 °C | 91,9 % |
6. 12. 2023 | -1,1 °C | 93,6 % |
5. 12. 2023 | -6,7 °C | 92,2 % |
4. 12. 2023 | -7,6 °C | 89,9 % |
3. 12. 2023 | -7,6 °C | 85,8 % |
Dátum (2023): | 10. 12. | 9. 12. | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. |
Max. teplota: | 1,0 °C | -0,1 °C | -2,9 °C | 1,3 °C | 0,5 °C | -0,7 °C | -5,6 °C |
Min. teplota: | -6,7 °C | -9,2 °C | -9,7 °C | -3,2 °C | -9,7 °C | -9,4 °C | -12,0 °C |
Meniny má Radúz, Herbert
10.12.2023 21:14
Aktuálna teplota:
-2.1 °C
Vlhkosť:
93.3 %
Rosný bod:
-3.1 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:627
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1458991