Naposledy merané: 8. 6. 2023 07:07
Aktuálna teplota: | 16,0 °C | stúpajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 88,6 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | 14,1 °C | stúpajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 3287310 |
Merané od: | 2. 11. 2016 14:12 |
Najvyššia teplota: | 39,8°C 28. 7. 2018 |
Najnižšia teplota: | -21,9°C 7. 1. 2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
7. 6. 2023 | 13,7 °C | 95,7 % |
6. 6. 2023 | 13,7 °C | 81,4 % |
5. 6. 2023 | 17,2 °C | 61,6 % |
4. 6. 2023 | 18,9 °C | 42,2 % |
3. 6. 2023 | 12,5 °C | 49,6 % |
2. 6. 2023 | 23,2 °C | 45,3 % |
1. 6. 2023 | 21,7 °C | 44,4 % |
Dátum (2023): | 8. 6. | 7. 6. | 6. 6. | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. |
Max. teplota: | 16,0 °C | 20,9 °C | 16,9 °C | 23,4 °C | 22,6 °C | 16,7 °C | 24,3 °C |
Min. teplota: | 13,2 °C | 13,2 °C | 12,3 °C | 8,9 °C | 4,3 °C | 5,3 °C | 10,5 °C |
Meniny má Medard
8.6.2023 07:07
Aktuálna teplota:
16 °C
Vlhkosť:
88.6 %
Rosný bod:
14.1 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:98
TÝŽDEŇ:1978
CELKOM:1340927