Naposledy merané: 20. 1. 2025 20:12
Aktuálna teplota: | -5,3 °C | klesajúci |
Aktuálna vlhkosť: | 95,1 % | klesajúci |
Aktuálny rosný bod: | -5,9 °C | klesajúci |
Štatistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet meraní: | 4120292 |
Merané od: | 2. 11. 2016 14:12 |
Najvyššia teplota: | 39,8°C 28. 7. 2018 |
Najnižšia teplota: | -21,9°C 7. 1. 2017 |
Skôr touto dobou | ||
---|---|---|
Deň | Teplota | Vlhkosť |
19. 1. 2025 | -3,3 °C | 95,0 % |
18. 1. 2025 | -3,2 °C | 93,9 % |
17. 1. 2025 | -3,1 °C | 93,2 % |
16. 1. 2025 | -3,5 °C | 92,4 % |
15. 1. 2025 | -1,7 °C | 91,3 % |
14. 1. 2025 | -3,5 °C | 81,7 % |
13. 1. 2025 | -4,3 °C | 83,8 % |
Dátum (2025): | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. |
Max. teplota: | -3,5 °C | 1,6 °C | 4,0 °C | 1,1 °C | 3,0 °C | 0,1 °C | 0,0 °C |
Min. teplota: | -8,0 °C | -6,6 °C | -5,3 °C | -6,5 °C | -5,5 °C | -4,4 °C | -8,6 °C |
Meniny má Dalibor, Fabián, Fábius, Sebastián, Šebastián, Fábia, Fabiána, Fabiola, Sebastiána,
20.1.2025 20:12
Aktuálna teplota:
-5.3 °C
Vlhkosť:
95.1 %
Rosný bod:
-5.9 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:766
TÝŽDEŇ:766
CELKOM:1739875