Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2021
P.č. | Meno a priezvisko | 17.02.2021 | 23.04.2021 | 23.06.2021 | 10.09.2021 |
03.11.2021 | 10.12.2021 |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | O | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I |
3. | Klust Václav | I | I | O | I | I | I |
4. | Knežník František | I | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I | O |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | I | I | I | O | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | I | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Valentín, Velimír
14.2.2025 20:08
Aktuálna teplota:
-2.2 °C
Vlhkosť:
84.7 %
Rosný bod:
-4.4 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:541
TÝŽDEŇ:2932
CELKOM:1758444