Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko | 23.11.2018 | 12.12.2018 |
1. | 2. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I |
3. | Klust Václav | I | I |
4. | Knežnik František | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
| |
12.1.2018 | 09.02.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 27.06.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | O | O | O | I | I |
3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | I | I | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | - | - | - | - | I | I |
7. | Pavol Jurčo | I | I | I | I | I | I | I |
8. | Martin Marušin | - | I | O | I | O | I | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | O | - | O | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 03:12
Aktuálna teplota:
-13.4 °C
Vlhkosť:
87.7 %
Rosný bod:
-15 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:97
TÝŽDEŇ:1936
CELKOM:1275547