Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko | 23.11.2018 | 12.12.2018 |
1. | 2. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I |
3. | Klust Václav | I | I |
4. | Knežnik František | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
| |
12.1.2018 | 09.02.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 27.06.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | O | O | O | I | I |
3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | I | I | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | - | - | - | - | I | I |
7. | Pavol Jurčo | I | I | I | I | I | I | I |
8. | Martin Marušin | - | I | O | I | O | I | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | O | - | O | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
25.5.2022 20:58
Aktuálna teplota:
11.7 °C
Vlhkosť:
86.2 %
Rosný bod:
9.4 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2022
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
06.08.2022
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
01.03. - 08.03.2022
12.07. - 19.07.2022
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 252
TÝŽDEŇ: 1470
CELKOM: 1125367