Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko | 23.11.2018 | 12.12.2018 |
1. | 2. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I |
3. | Klust Václav | I | I |
4. | Knežnik František | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
| |
12.1.2018 | 09.02.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 27.06.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | O | O | O | I | I |
3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | I | I | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | - | - | - | - | I | I |
7. | Pavol Jurčo | I | I | I | I | I | I | I |
8. | Martin Marušin | - | I | O | I | O | I | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | O | - | O | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Gejza, Saul, Šavol,
25.1.2025 12:59
Aktuálna teplota:
8.2 °C
Vlhkosť:
64.8 %
Rosný bod:
2.0 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:525
TÝŽDEŇ:4550
CELKOM:1743659