Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko | 23.11.2018 | 12.12.2018 |
1. | 2. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I |
3. | Klust Václav | I | I |
4. | Knežnik František | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2018
P.č. | Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
| |
12.1.2018 | 09.02.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | 27.06.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | O | O | O | I | I |
3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | I | I | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | - | - | - | - | I | I |
7. | Pavol Jurčo | I | I | I | I | I | I | I |
8. | Martin Marušin | - | I | O | I | O | I | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | O | - | O | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Meniny má Karol, Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
4.11.2024 21:13
Aktuálna teplota:
4.6 °C
Vlhkosť:
81.8 %
Rosný bod:
1.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.6.2024 - 2.7.2024
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:803
TÝŽDEŇ:803
CELKOM:1690244