Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 13.02.2019 |
Marec | - |
Apríl | 24.04.2019 |
Máj | - |
Jún | 26.06.2019 |
Júl | - |
August | - |
September |
|
Október | 23.10.2019 |
November | - |
December | 11.12.2019 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Valentín, Velimír
14.2.2025 19:15
Aktuálna teplota:
-2.1 °C
Vlhkosť:
84.4 %
Rosný bod:
-4.4 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:521
TÝŽDEŇ:2912
CELKOM:1758424