ÚDAJE O OBJEDNÁVKACH
Objednávky – Knižnica
ÚDAJE O FAKTÚRACH
v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v zn. nesk. pred.
PVPS, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s
Slovak Telekom a.s.
Por. č. | Č. faktúry | Popis fak. plnenia | Celková suma v € | Zmluva / obj. č. | Dátum doručenia FA | DodávateľNázov | DodávateľAdresa | DodávateľIČO |
1 | 2014 | čl.príspevok 2014 | 171,50 | 02.01.2014 | RVC | Štrba | 31954502 | |
2 | 20140010 | sys.podpora URBIS I.Q.14 | 81,75 | U1002/ 2013B1 | 07.01.2014 | MADE s.r.o | Banská Bystrica | 36041688 |
3 | 140077 | hostig. služby 2014, popl. za doménu www. | 120,48 | 08.01.2014 | ACOM PP, s.r.o. | Spišská Nová Ves | 36579416 | |
4 | 140001 | oprava podlahy MŠ | 514,05 | 13.01.2014 | CONEYO, s.r.o. | Poprad-Matejovce | 46845101 | |
5 | 062014 | čistenie kanálu | 160,- | 14.01.2014 | Jozef Danko ml. | Poprad | 43791522 | |
6 | 62014 | čistenie kanálu | 110,- | 15.01.2014 | EČEGI Milan – PROFI KRTKOVANIE | Sačurov | 46534555 | |
7 | 12140008 | čistenie kanálu | 83,02 | 16.01.2014 | PVPS, a. s. | Poprad | 36500968 | |
8 | 1300343985 | vedenie účtu CP | 12,- | 16.01.2014 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | Bratislava | 3138976 | |
9 | 5041305124 | zúčtovanie Finanč. spravodajca 2013 | 14,21 | 21.01.2014 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Žilina | 31592503 | |
10 | 2240002014 | vyúčt. elektriny 2013/SNP 101 | 5,24 | 21.01.2014 | Východoslovenská energetika a. s. | Košice | 36211222 | |
11 | 514101580 | voda 11/13 – 1/14 8-byt. jednotka | 82,50 | 618/156/13P | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
12 | 201335 | prevádzka čističky odpad. vôd 12/13 | 360,- | 27.01.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | Veľká Lomnica | 36470422 | |
13 | 20137750 | kamenivo K2 | 484,20 | 27.01.2014 | ALKIN, s.r.o. | Spišské Bystré | 36490555 | |
14 | 2240002104 | elektrina 1,2/14 | 37,- | 30.01.2014 | Východoslovenská energetika a. s. | Košice | 36211222 | |
15 | 2240002095 | elektrina 1,2/14 | 5839,- | 30.01.2014 | Východoslovenská energetika a. s. | Košice | 36211222 | |
16 | 4012014 | oprava hl. uzáveru plynu ZŠ | 73,66 | 30.01.2014 | Inštalaterm s.r.o. | Poprad | 36450499 | |
17 | 262014 | školenie vodičov OÚ, DHZ 9 osôb | 108,- | 31.01.2014 | Jarmila ČECHOVÁ | Poprad | 32868090 | |
18 | 140100089 | šatníková skriňa – kotolňa | 138,60 | 03.02.2014 | KOVOTYP s. r. o. | Bratislava | 35808705 | |
19 | 20140126 | oprava VO | 404,76 | 03.02.2014 | INKOM s.r.o. | Košice | 36200361 | |
20 | 12014 | strava hmotná núdza 1/14 | 1309,30 | 04.02.2014 | Základná škola s materskou školou | Spišské Bystré | 37876031 | |
21 | 1420061 | kábel ku kopírke | 16,80 | 04.02.2014 | SUNSOFT plus, s.r.o. | Dolný Kubín | 31590128 | |
22 | 326642 | čl. príspevok – Hlavný kontrolór obce 2014 | 30,- | 05.02.2014 | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | 00628581 | ||
23 | 782014 | prevádzka verej. kanála 1/14 | 75,- | 05.02.2014 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Veľký Slavkov | 31714030 | |
24 | 7401214192 | mobil 740 1/14 | 40,94 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
25 | 7401215565 | mobil 741 1/14 | 13,60 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
26 | 7401215714 | mobil 742 1/14 | 10,19 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
27 | 7401215533 | mobil 743 1/14 | 9,99 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
28 | 7401215628 | mobil 744 1/14 | 10,90 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
29 | 5758603606 | telefón 197 1,2/14 | 34,55 | 10.02.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
30 | 3010025192 | plyn 2/14 | 1545,- | 10.02.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | Bratislava | 44291809 | |
31 | 201401014 | vývoz odpadu | 229,68 | 10.02.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
32 | 201401015 | odhrn snehu | 75,31 | 10.02.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
33 | 201401016 | oprava verej. osvetlenia | 111,- | 10.02.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
34 | 325140050 | likvidácia odpadu | 198,77 | 11.02.2014 | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | Žakovce | 36450332 | |
35 | 1400006 | oprava plyn. zariad. 8-byt. jednotka | 55,02 | 11.02.2014 | Malatin Patrik | Hranovnica | 44869002 | |
36 | 1758620573 | telefón 101, internet 1,2/14 | 53,65 | 11.02.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
37 | 1051400086 | odvoz odpadu 1/14 | 2533,85 | 12.02.2014 | Brantner Poprad, s.r.o. | Poprad | 36444618 | |
38 | 14023 | právne služby 1/14 | 198 | 12.02.2014 | Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. | Košice | 47240482 | |
39 | 201402005 | odhrn snehu | 75,31 | 18.02.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
40 | 22013521 | priístup do portálu iSamospráva 1/14 – 1/15 | 149,- | 18.02.2014 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | Bratislava | 42171717 | |
41 | 201401 | prevádzka ČOV 1/14 | 360,- | 19.02.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | Veľká Lomnica | 36470422 | |
42 | 2141104646 | autor. odmena 2014 – autor. zákon | 20,40 | 20.02.2014 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobných dielam | Bratislava | 00178454 | |
43 | 7140400741 | nájom pozemku – k.ú. Lipt. Teplička – zberný dvor | 15,- | 21.02.2014 | Slovenský pozemkový fond | Bratislava | 17335345 | |
44 | 192011416 | poštové schránky 8 ks 8-byt. jednotka | 85,39 | 03.03.2014 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 36631124 | |
45 | 325140120 | likvidácia odpadu | 62,44 | 04.03.2014 | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | Žakovce | 36450332 | |
46 | 22014 | strava hmotná núdza 2/14 | 1282,06 | 04.03.2014 | Základná škola s materskou školou | Spišské Bystré | 37876031 | |
47 | 252014 | čl. príspevok 2014 MAS PRAMENE | 1199,50 | 05.03.2014 | Obč. združenie MAS PRAMENE | Gánovce | 42344905 | |
48 | 2140027 | nástenné vítriny 2 ks | 701,02 | 05.03.2014 | TERAsport-Muller, s.r.o. | Praha | 28486617 | |
49 | 201402011 | oprava ver. osvetlenia 2/14 | 138,- | 05.03.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
50 | 201402012 | vývoz odpadu | 76,56 | 05.03.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
51 | 201404 | rozhrn makadamu 8-byt. jednotka | 57,50 | 05.03.2014 | AŠAK Peter Pavličko | Spišské Bystré | 32879890 | |
52 | 2472014 | prev. verej. kanálu 2/14 | 75,- | 06.03.2014 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Veľký Slavkov | 31714030 | |
53 | 3010025192 | plyn 3/14 | 1545,- | 06.03.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Bratislava | 44291809 | |
54 | 9759594349 | telefón 197 2,3/14 | 33,88 | 07.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
55 | 402014 | publikácia + CD | 32,- | 07.03.2014 | RVC-ZO | Štrba | 319545502 | |
56 | 7402317186 | mobil 740 2/14 | 41,14 | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
57 | 7402319275 | mobil 741 2/14 | 12,33 | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
58 | 7402321222 | mobil 742 2/14 | 10,49 | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
59 | 7402318969 | mobil 743 2/14 | 10,09 | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
60 | 7402319700 | mobil 744 2/14 | 11,10 | 10.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
61 | 7307939843 | plyn 8-byt. jednotka 3-5/14 | 1754,- | 10.03.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Bratislava | 35815256 | |
62 | 6759611218 | telefón 101, internet 2,3/14 | 49,58 | 11.03.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
63 | 201408 | ročná prehliadka kotlov – plyn | 130,- | 12.03.2014 | Peter Juščák PLYN TEPLO – SERVIS | Hozelec | 41010779 | |
64 | 14055 | právne služby 2/14 | 198,- | 13.03.2014 | Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. | Košice | 47240482 | |
65 | 1990003015 | nájom kopírky a kópie 2/14 | 119,44 | 13.03.2014 | XEROX LIMITED, o.z. | Bratislava | 30814677 | |
66 | 1051400304 | odvoz odpadu 2/14 | 2466,14 | 14.03.2014 | Brantner Poprad s.r.o. | Poprad | 36444618 | |
67 | 2014060 | služby BOZP, PO 1-3/14 | 102,- | 14.03.2014 | Ing. Jozef Majerčák | Poprad-Matejovce | 40328490 | |
68 | 514109363 | voda DHZ 12/13 – 3/14 | 31,27 | 14.03.2014 | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
69 | 514109367 | voda 8-byt. jednotka 1-3/14 | 84,90 | 14.03.2014 | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
70 | 514109394 | voda cintorín 12/13 – 3/14 | 1,27 | 14.03.2014 | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
71 | 514109395 | voda oú 12/13 – 3/14 | 117,71 | 14.03.2014 | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
72 | 514109368 | voda 8-byt. jednotka 1-3/14 | 0,- | 14.03.2014 | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
73 | 514109396 | voda kult. dom 12/13 – 3/14 | 9,02 | 14.03.2014 | PVPS, a.s. | Poprad | 36500968 | |
74 | 20141404 | preprava štrku | 298,02 | 14.03.2014 | ALKIN, s.r.o. | Spišské Bystré | 36490555 | |
75 | 722014 | geoplán – zámena pozemku Marková | 267,- | 17.03.2014 | GLOBING POPRAD s.r.o. | Poprad | 36444499 | |
76 | 201405 | projektová dokumentácia – komunikácia K2 | 200,- | 17.03.2014 | Daniel Mäsiarčík | Poprad | 43867928 | |
77 | 5590015441 | služby STP APV 2/14 – 1/15 | 25,09 | 19.03.2014 | IVES Košice | Košice | 00162957 | |
78 | 201404 | prevádzka ČOV 2/14 | 360,- | 20.03.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | Veľká Lomnica | 36470422 | |
79 | 20140076 | keram. hrčeky s podšálkou – deň učiteľov ZŠ | 154,80 | 20.03.2014 | Ján Grajzeľ | Košice | 45655634 | |
80 | 4516610319 | školské potreby – hmotná núdza | 1261,60 | 24.03.2014 | DAFFER s.r.o. | Prievidza | 36320439 | |
81 | 201406896 | Popradský korzár 13-52/14 | 10,- | 24.03.2014 | Petit Press, a.s. | Bratislava | 35790253 | |
82 | 10140018 | vyrovnávacie prstence K2 kanalizácia | 113,03 | 25.03.2014 | PROSPER POPRAD, s.r.o. | Poprad | 36474681 | |
83 | 2014097 | občerstvenie – voľby | 45,- | 26.03.2014 | JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o. | Spišské Bystré | 44739753 | |
84 | 2014095 | strava – voľby | 232,50 | 26.03.2014 | JEDÁLEŇ-M.O., s.r.o | Spišské Bystré | 44739753 | |
85 | 0114035245 | jedálen. kupóny 500 ks | 1559,34 | 28.03.2014 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Bratislava | 31396674 | |
86 | 2014009 | montáž a inštalácia NETGEAR – oprava internet | 249,60 | 28.03.2014 | LA, s.r.o. | Spišské Bystré | 36462756 | |
87 | 201403014 | vývoz odpadu | 306,24 | 02.04.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
88 | 325140210 | likvidácia odpadu | 290,03 | 02.04.2014 | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | Žakovce | 36450332 | |
89 | 32014 | strava – hmotná núdza 3/14 | 1100,59 | 02.04.2014 | Základná škola s materskou školu | Spišské Bystré | 37876031 | |
90 | 4432014 | prevádzka verej. kanálu 3/14 | 75,- | 03.04.2014 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. | Veľký Slavkov | 31714030 | |
91 | 201405 | zemné práce – zádvorie 8-byt. jednotka | 100,- | 04.04.2014 | AŠAK Peter Pavličko | Spišské Bystré | 32879890 | |
92 | 3010025192 | zemný plyn 4/14 | 1545,- | 04.04.2014 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | Bratislava | 44291809 | |
93 | 1405776 | autorský zákon – odmena umelcom | 33,50 | 07.04.2014 | SLOVGRAM | Bratislava | 17310598 | |
94 | 20141130 | podpora Urbis 4-6/14 | 225,- | 07.04.2014 | MADE s.r.o. | Banská Bystrica | 36041688 | |
95 | 7760604897 | telefón 101, internet 3,4/14 | 50,02 | 08.04.2014. | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
96 | 1990004105 | nájom kopírka 3/14 | 75,95 | 08.04.2014 | XEROX LIMITED, o.z. | Bratislava | 30814677 | |
97 | 2014131 | strava – voľby | 204,60 | 09.04.2014 | JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o. | Spišské Bystré | 44739753 | |
98 | 2014132 | občerstvenie – voľby | 39,99 | 09.04.2014 | JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o. | Spišské Bystré | 44739753 | |
99 | 7403317042 | mobil 740 3/14 | 43,32 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
100 | 7403318588 | mobil 741 3/14 | 11,69 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
101 | 7403319481 | mobil 742 3/14 | 9,62 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
102 | 7403319136 | mobil 743 3/14 | 14,43 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
103 | 7403319137 | mobil 744 3/14 | 10,62 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
104 | 5760587796 | telefón 197 3,4/14 | 29,44 | 09.04.2014 | Slovak Telekom, a.s | Bratislava | 35763469 | |
105 | 1051400445 | odvoz odpadu | 3848,91 | 15.04.2014 | Brantner Poprad s.r.o | Poprad | 36444618 | |
106 | 1014005 | vyrovnávacie prstence 20 ks K2 | 232,61 | 15.04.2014 | SpišMan s.r.o. | Poprad | 36479390 | |
107 | 21130040 | betón, cement – údržba verej. osvetlenia | 146,12 | 15.04.2014 | HIROPRO, s.r.o. | Poprad | 31678475 | |
108 | 14107 | právne služby 3/14 | 198,- | 15.04.2014 | Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. | Košice | 47240482 | |
109 | 21140005 | náradie, betón – malé obec. služby | 36,76 | 15.04.2014 | HIROPRO, s.r.o. | Poprad | 31678475 | |
110 | 201406 | prevádzka ČOV 3/14 | 360,- | 23.04.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | Veľká Lomnica | 36470422 | |
111 | 20142295 | preprava kameniva | 539,68 | 24.04.2014 | ALKIN s.r.o. | Spišské Bystré | 36490555 | |
112 | 1842014 | PE vrecia | 48,84 | 28.04.2014 | PETER BARILLA | Vikartovce | 32868669 | |
113 | 20140056 | preklad unimobunky | 109,04 | 28.04.2014 | Kuna s.r.o. | Vikartovce | 44787821 | |
114 | 52014 | strava – hmotná núdza 4/14 | 1276,73 | 30.04.2014 | Základná škola s materskou školou | Spišské Bystré | 37876031 | |
115 | 1443101921 | inzerát – výber. konanie riadit. ZŠ | 103,20 | 30.04.2014 | Petit Press | Košice | 35790253 | |
116 | 140138 | betón. zmes – obrubníky K2 | 604,80 | 02.05.2014 | STEMP – M&G, s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
117 | 2240002095 | elektrina 3-5/14 | 5839,- | 02.05.2014 | Východoslovenská energetika a. s. | Košice | 36211222 | |
118 | 2240002104 | elektrina 3-5/14 | 37,- | 02.05.2014 | Východoslovenská energetika a. s. | Košice | 36211222 | |
119 | 1462014 | čistenie kanálu | 102,- | 05.05.2014 | Jozef Danko | Poprad | 32862644 | |
120 | 6282014 | prevádzka verej. kanálu 4/14 | 75,- | 05.05.2014 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Veľký Slavkov | 31714030 | |
121 | 325140316 | likvid. odpadu | 391,28 | 05.05.2014 | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | Žakovce | 36450332 | |
122 | 141051 | bezpečnostný projekt – ochrana os. údajov | 270,- | 06.05.2014 | NAJ s. r.o | Nová Ľubovňa | 36515001 | |
123 | 201410 | rozhrn makadamu – komunikcia K2 | 317,50 | 06.05.2014 | AŠAK Peter Pavličko | Spišské Bystré | 32879890 | |
124 | 1761605451 | telefón 101, internet 4,5/14 | 49,82 | 06.05.2014 | Slovak Telekom a. s. | Bratislava | 35763469 | |
125 | 201404022 | vývoz odpadu | 400,56 | 07.05.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
126 | 201404023 | oprava ver. osvetlenia, prevoz obrubníkov | 273,- | 07.05.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
127 | 3010025192 | plyn 5/14 | 1545,- | 09.05.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Bratislava | 44291809 | |
128 | 9761588477 | telefón 197 4,5/14 | 28,28 | 09.05.2014 | Slovak Telekom a. s | Bratislava | 35763469 | |
129 | 14137 | právne služby 4/14 | 120,- | 09.05.2014 | Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. | Košice | 47240482 | |
130 | 140155 | betónová zmes – obrubníky K2 | 369,60 | 09.05.2014 | STEMP M&G s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
131 | 140149 | betónová zmes – obrubníky K2 | 134,40 | 09.05.2014 | STEMP M&G s.r.o | Poprad | 31679030 | |
132 | 442014 | členský príspevok 2014 | 256,10 | 09.05.2014 | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | Spišská Belá | 31955151 | |
133 | 1014016 | skruže – nadstavba príklopov – K2 | 29,93 | 09.05.2014 | SpišMAN s.r.o. | Poprad | 36479390 | |
134 | 74004311154 | mobil 740 4/14 | 45,86 | 12.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | |
135 | 7404312822 | mobil 741 4/14 | 11,16 | 12.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | |
136 | 74004313590 | mobil 742 4/14 | 9,40 | 12.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | |
137 | 7404313279 | mobil 743 4/14 | 5,23 | 12.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | |
138 | 7404313135 | mobil 744 4/14 | 9,40 | 12.05.2014 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava | 35763469 | |
139 | 20140701 | školenie členov has. jednotiek – 3 osoby DHZ | 119,70 | 12.05.2014 | FLORIAN s.r.o. | Martin | 36427969 | |
140 | 2942014 | geoplán – oddelenie pozemkov | 327,- | 13.05.2014 | GLOBING POPRAD s.r.o. | Poprad | 36444499 | |
141 | 1990005649 | nájom kopírky 4/14 | 100,40 | 13.05.2014 | XEROX LIMITED,o.z. | Bratislava | 30814677 | |
142 | 264104974 | obrubníky K2 | 1277,02 | 13.05.2014 | MPL TRADING s.r.o. | Bratislava | 31388639 | |
143 | 264104958 | obrubníky K2 | 1336,82 | 13.05.2014 | MPL TRADING s.r.o. | Bratislava | 31388639 | |
144 | 1051400613 | odvoz odpadu | 2875,27 | 15.05.2014 | Brantner Poprad s.r.o. | Poprad | 36444618 | |
145 | 20140502 | vytýčenie obrubníkov K2 | 700,- | 15.05.2014 | Ing. Kristián Slimák – GEOTATRY | Poprad | 41011902 | |
146 | 140182 | betónová zmes – K2 obrubníky | 873,60 | 20.05.2014 | STEMP M&G s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
147 | 838632898 | knihy knižnica | 309,40 | 20.05.2014 | Beyond Media s. r.o. | Bratislava | 36737895 | |
148 | 201410 | prevádzka ČOV 4/14 | 360,- | 21.05.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | Veľká Lomnica | 36470422 | |
149 | 52014 | revízie el. zar. | 1173,- | 21.05.2014 | Grofčík Vladimír | Vikartovce | 32878524 | |
150 | 514127926 | voda 8-byt. jednotka 3-5/14 | 134,53 | 26.05.2014 | PVPS a.s. | Poprad | 36500968 | |
151 | 2014182 | knihy knižnica | 64,87 | 27.05.2014 | Branko Kocian – vydavateľstvo Motýľ | Bratislava | 11642262 | |
152 | 264105641 | obrubníky K2 | 1355,40 | 28.05.2014 | MPL TRADING s.r.o. | Bratislava | 31388639 | |
153 | 20143193 | preprava štrku | 1479,98 | 29.05.2014 | ALKIN s.r.o. | Spišské Bystré | 36490555 | |
154 | 140201 | betón. zmes – obrubníky K2 | 873,60 | 30.05.2014 | STEMP M&G s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
155 | 062014 | strava – hmotná núdzad 5/14 | 1413,66 | 02.06.2014 | Základná škola s materskou školou | Spišské Bystré | 37876031 | |
156 | 0325140415 | likvid. odpadu | 397,56 | 03.06.2014 | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | Žakovce | 36450332 | |
157 | 201412 | zemné práce K2 | 1160,- | 03.06.201 | AŠAK Peter Pavličko | Spišské Bystré | 32879890 | |
158 | 201405010 | prevoz obrubníkov | 252,- | 04.06.2014 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
159 | 201405009 | odvoz odpadu | 306,24 | 04.06.20104 | Poľnohospodárske družstvo | Spišské Bystré | 00199842 | |
160 | 0714 | činnosť stavebného úradu | 160,- | 04.06.2014 | Ing. Štefan Sadloň | Gánovce | 11945982 | |
161 | 3010025192 | plyn 6/14 | 1545,- | 04.06.2014 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Bratislava | 44291809 | |
162 | 2192014 | čistenie kanálu | 98,39 | 04.06.2014 | Jozef Danko | Poprad | 32862644 | |
163 | 2014187 | strava – voľby | 223,20 | 05.06.2014 | JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o. | Spišské Bystré | 44739753 | |
164 | 2014188 | občerstvenie – voľby | 48,- | 05.06.2014 | JEDÁLEŇ-M.O. s.r.o | Spišské Bystré | 44739753 | |
165 | 7802014 | technol. servis ČOV | 560,87 | 05.06.2014 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Veľký Slavkov | 31714030 | |
166 | 140214 | betón. zmes K2 | 739,20 | 05.06.2014 | STEMP M&G s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
167 | 14182 | právne služby 5/14 | 120,- | 05.06.2014 | Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. | Košice | 47240482 | |
168 | 8282014 | verejná kanalizácia 5/14 | 75,- | 06.06.2014 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Veľký Slavkov | 31714030 | |
169 | 21140016 | roxor-Kamenec2 | 7,20 | 06.06.2014 | HIROPRO, s.r.o. | Poprad | 31678475 | |
170 | 1762612034 | telefón, internet 06/2014 | 49,99 | 07.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
171 | 7308005734 | zemný plyn 06/2014 | 1 754,- | 09.06.2014 | SPP, a.s. | Bratislava | 35815256 | |
172 | 1762595405 | telefón | 26,29 | 09.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
173 | 140231 | betón. zmes-Kamenec | 168,- | 09.06.2014 | STEMP-M&G, s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
174 | 1051400766 | odvoz kom.odpadu | 2979,38 | 09.06.2014 | Brantner, s.r.o. | Poprad | 36444618 | |
175 | 7405289809 | mobil 740, 05/14 | 40,94 | 10.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
176 | 7405291999 | mobil 741, 05/14 | 11,64 | 10.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
177 | 7405293019 | mobil 742, 05/14 | 9,40 | 10.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
178 | 7405291988 | mobil 743, 05/14 | 9,10 | 10.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
179 | 7405292554 | mobil 744, 05/14 | 9,52 | 10.06.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Bratislava | 35763469 | |
180 | 1990006860 | nájom kopírka 05/14 | 80,66 | 11.06.2014 | XEROX LIMITED, o.z. | Bratislava | 30814677 | |
181 | 3113411 | doplatok na r.2014-tlač Obec.novín | 15,60 | 11.06.2014 | INPROST, s.r.o. | Bratislava | 31363091 | |
182 | 1122014 | audit | 468,- | 11.06.2014 | Ing.Cibulová Daniela | Banská Bystrica | č.l. 061 | |
183 | 2014118 | technik BOZP 4-6/14 | 102,- | 12.06.2014 | Ing.Jozef Majerčák | Poprad | 40328490 | |
184 | 1014029 | skruže-vyrov.kanál K2 | 26,30 | 12.06.2014 | SpišMAN, s.r.o. | Poprad | 36479390 | |
185 | 2014001855 | kanc.potreby | 81,60 | 13.06.2014 | KP plus, s.r.o. | Kežmarok | 36475025 | |
186 | 140242 | betón.zmes-K2 | 537,60 | 16.06.2014 | STEMP-M&G, s.r.o. | Poprad | 31679030 | |
187 | 1014032 | skruže-vyrov.šachta K2 | 41,27 | 20.06.2014 | SpišMAN, s.r.o. | Poprad | 36479390 | |
188 | 264106672 | cestné obrubníky-K2 | 1416,29 | 17.06.2014 | MPL, s.r.o. | Poprad | 31388639 | |
189 | 201413 | prev.ČOV-05/14 | 360,- | 20.06.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | V.Lomnica | 36470422 | |
190 | 09462014 | metrol.overenie prietokomera | 972,- | 589/2014 | 23.06.2014 | EKOSERVIS, s.r.o. | V.Slavkov | 31714030 |
191 | 72014 | OP a OS elek.zariad. a bleskozv.-ČOV | 354,- | 23.06.2014 | Grofčík Vladimír | Vikartovce | 32878524 | |
192 | 142130 | čistiace potreby | 172,95 | 23.06.2014 | TVS-J.Šurina | Žilina | 35291214 | |
193 | 201414 | regulácia potoka | 1 104,- | 23.06.2014 | FIMAV SKI s.r.o. | V.Lomnica | 36470422 | |
194 | 20143405 | preprava štrku | 4586,63 | 25.06.2014 | ALKIN, s.r.o. | Sp.Bystré | 36490555 | |
195 | 007292014 | prezent. obce | 662,- | 25.06.2014 | Jozef Smrhola-OLYMP | Santovka | 32581190 | |
196 | 09532014 | servis ČOV | 280,44 | 25.06.2014 | EKOSERVIS s.r.o. | V.Slavkov | 31714030 | |
197 | 514136455 | voda 3-6/14 | 6,53 | 27.06.2014 | Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s | Poprad | 36500968 | |
198 | 514136477 | voda 3-6/14 | 7,84 | 27.06.2014 | Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s | Poprad | 36500968 | |
199 | 514136476 | voda 3-6/14 | 113,63 | 27.06.2014 | Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s | Poprad | 36500968 | |
200 | 514136475 | voda 3-6/14 | 19,60 | 27.06.2014 | Podtatr.vodárenská spoločnosť, a.s | Poprad | 36500968 | |
201 | 20142248 | osvedč.kniha | 15,- | 27.06.2014 | Ing.Z.Marczibal | Kráľov Brod | 17644429 | |
202 | 92014 | výmena garáž.brány-OcU | 900,- | 27.06.2014 | Jaroslav Kolba | Spišské Bystré | 41011392 | |
203 | 082014 | strava-deti v HN, 06/14 | 1323,78 | 30.06.2014 | ZŠ | Spišské Bystré | 37876031 | |
