
| Dátum zasad. | 11.2. 2026 | 2.4. 2026 | 29.4. 2026 | 24.6. 2026 | 9.9. 2026 | 11.11. 2026 | ||
| Poradie zasad. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||||
| p. č. | Meno a priezvisko | |||||||
| 1. | Ing. Jaroslav Bendík | I | I | I | I | |||
| 2. | Zdenko Bukovinský | I | I | I | I | |||
| 3. | Tomáš Drevko | I | I | I | I | |||
| 4. | Pavol Jurčo | I | O | I | I | |||
| 5. | Michal Kikta | I | I | I | I | |||
| 6. | Ing. Martin Lavko | I | I | O | I | |||
| 7. | Ján Nemec | I | I | I | I | |||
| 8. | Mgr. Veronika Orolinová | I | I | I | I | |||
| 9. | Ing. Ján Šimonovič | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
o ospravedlnený
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Meniny má Kamil
14.7.2026 02:24
Aktuálna teplota:
12.5 °C
Vlhkosť:
89.6 %
Rosný bod:
10.9 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:15
TÝŽDEŇ:1553
CELKOM:2160405