
| Dátum zasad. | 24.1. 2024 | 8.3. 2024 | 15.5. 2024 | 28.6. 2024 | 11.9. 2024 | 25.10. 2024 | 4.12. 2024 | ||
| Poradie zasad. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
| p. č. | Meno a priezvisko | ||||||||
| 1. | Ing. Jaroslav Bendík | I | I | I | O | I | I | I | |
| 2. | Zdenko Bukovinský | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3. | Tomáš Drevko | I | O | I | I | O | I | I | |
| 4. | Pavol Jurčo | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5. | Michal Kikta | I | I | I | O | I | I | I | |
| 6. | Ing. Martin Lavko | I | I | I | I | I | I | I | |
| 7. | Ján Nemec | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8. | Mgr. Veronika Orolinová | I | I | I | I | I | I | I | |
| 9. | Ing. Ján Šimonovič | I | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Anton , Genadij, Tobiáš,
13.6.2026 21:17
Aktuálna teplota:
14.0 °C
Vlhkosť:
74.3 %
Rosný bod:
9.5 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:961
TÝŽDEŇ:2786
CELKOM:2145720