Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2015
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 17.04.2015 | 29.05.2015 | 26.06.2015 | 11.07.2015 | 04.09.2015 | 23.10.2015 | 11.12.2015 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3. | Ing. Kamila Jurčová | O | I | I | I | I | O | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | O | I | I | I | I | O | I | I | O | I |
5. | Peter Kundis | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | O | O | I | I | I | O | O | I | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | O | I | I | I | I | I | I | O | I | I |
8. | Martin Marušin | I | I | I | O | O | O | O | I | I | I |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 02:56
Aktuálna teplota:
-12.8 °C
Vlhkosť:
88.2 %
Rosný bod:
-14.3 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:80
TÝŽDEŇ:1919
CELKOM:1275530