Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2015
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 17.04.2015 | 29.05.2015 | 26.06.2015 | 11.07.2015 | 04.09.2015 | 23.10.2015 | 11.12.2015 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3. | Ing. Kamila Jurčová | O | I | I | I | I | O | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | O | I | I | I | I | O | I | I | O | I |
5. | Peter Kundis | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | O | O | I | I | I | O | O | I | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | O | I | I | I | I | I | I | O | I | I |
8. | Martin Marušin | I | I | I | O | O | O | O | I | I | I |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana
18.6.2025 13:05
Aktuálna teplota:
26.5 °C
Vlhkosť:
42.5 %
Rosný bod:
12.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:209
TÝŽDEŇ:1546
CELKOM:1866628