Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2015
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2015 | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 17.04.2015 | 29.05.2015 | 26.06.2015 | 11.07.2015 | 04.09.2015 | 23.10.2015 | 11.12.2015 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
3. | Ing. Kamila Jurčová | O | I | I | I | I | O | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | O | I | I | I | I | O | I | I | O | I |
5. | Peter Kundis | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | O | O | I | I | I | O | O | I | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | O | I | I | I | I | I | I | O | I | I |
8. | Martin Marušin | I | I | I | O | O | O | O | I | I | I |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava
28.9.2023 02:02
Aktuálna teplota:
10.7 °C
Vlhkosť:
84.8 %
Rosný bod:
8.2 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:13
DNES:226
TÝŽDEŇ:1530
CELKOM:1384902