Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2020
P.č. | Meno a priezvisko | 24.01.2020 | 12.02.2020 | 24.04.2020 | 24.06.2020 | 19.08.2020 | 28.10.2020 | 11.12.2020 |
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I | I |
Klust Václav | I | I | O | I | I | I | I | |
4. | Knežník František | I | I | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | O | I | I | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | I | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | I | O | O | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | I | I | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 04:38
Aktuálna teplota:
-13.4 °C
Vlhkosť:
88.6 %
Rosný bod:
-14.8 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:125
TÝŽDEŇ:1964
CELKOM:1275575