Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2014
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.01. 2014 | 21.02. 2014 | 21.03. 2014 | 25.04. 2014 | 29.05. 2014 | 27.06. 2014 | 11.07. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 26.09. 2014 | 24.10. 2014 | 07.11. 2014 | ||
1. | Milan Bednár | I | O | O | O | I | O | O | O | O | O | O | O |
2. | Tomáš Bendík | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | O |
3. | Ing. Miroslav Greňa | O | I | I | O | I | I | I | O | I | I | I | O |
4. | Mgr. Tatiana Harhovská | I | I | O | I | I | I | I | I | I | O | I | O |
5. | Ing. Ján Jakubčo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Jaroslav Kubičko | I | I | I | O | I | I | I | I | I | O | I | I |
7. | Martin Marušin | I | O | I | I | O | I | I | I | I | O | I | I |
8. | Pavol Stašák | O | I | I | I | O | O | I | O | I | I | O | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
| Meno a priezvisko |
|
|
15.12.2014 | 27.12.2014 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | O | I |
3. | Ing. Kamila Jurčová | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | I | I |
8. | Martin Marušin | I | O |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Gejza, Saul, Šavol,
25.1.2025 12:27
Aktuálna teplota:
8.0 °C
Vlhkosť:
69.5 %
Rosný bod:
2.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:505
TÝŽDEŇ:4530
CELKOM:1743639