Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2014
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.01. 2014 | 21.02. 2014 | 21.03. 2014 | 25.04. 2014 | 29.05. 2014 | 27.06. 2014 | 11.07. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 26.09. 2014 | 24.10. 2014 | 07.11. 2014 | ||
1. | Milan Bednár | I | O | O | O | I | O | O | O | O | O | O | O |
2. | Tomáš Bendík | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | O |
3. | Ing. Miroslav Greňa | O | I | I | O | I | I | I | O | I | I | I | O |
4. | Mgr. Tatiana Harhovská | I | I | O | I | I | I | I | I | I | O | I | O |
5. | Ing. Ján Jakubčo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Jaroslav Kubičko | I | I | I | O | I | I | I | I | I | O | I | I |
7. | Martin Marušin | I | O | I | I | O | I | I | I | I | O | I | I |
8. | Pavol Stašák | O | I | I | I | O | O | I | O | I | I | O | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
| Meno a priezvisko |
|
|
15.12.2014 | 27.12.2014 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | O | I |
3. | Ing. Kamila Jurčová | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | I | I |
8. | Martin Marušin | I | O |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Medard
8.6.2023 06:04
Aktuálna teplota:
14.2 °C
Vlhkosť:
92.9 %
Rosný bod:
13 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:83
TÝŽDEŇ:1963
CELKOM:1340912