Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2014
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.01. 2014 | 21.02. 2014 | 21.03. 2014 | 25.04. 2014 | 29.05. 2014 | 27.06. 2014 | 11.07. 2014 | 15.08. 2014 | 22.08. 2014 | 26.09. 2014 | 24.10. 2014 | 07.11. 2014 | ||
1. | Milan Bednár | I | O | O | O | I | O | O | O | O | O | O | O |
2. | Tomáš Bendík | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | O |
3. | Ing. Miroslav Greňa | O | I | I | O | I | I | I | O | I | I | I | O |
4. | Mgr. Tatiana Harhovská | I | I | O | I | I | I | I | I | I | O | I | O |
5. | Ing. Ján Jakubčo | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Jaroslav Kubičko | I | I | I | O | I | I | I | I | I | O | I | I |
7. | Martin Marušin | I | O | I | I | O | I | I | I | I | O | I | I |
8. | Pavol Stašák | O | I | I | I | O | O | I | O | I | I | O | I |
9. | Ing. Stanislav Zeman | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I |
| Meno a priezvisko |
|
|
15.12.2014 | 27.12.2014 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | O | I |
3. | Ing. Kamila Jurčová | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | I | I |
8. | Martin Marušin | I | O |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 02:50
Aktuálna teplota:
-12.8 °C
Vlhkosť:
88 %
Rosný bod:
-14.4 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:19
DNES:76
TÝŽDEŇ:1915
CELKOM:1275526