Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 24.02.2023 (piatok) |
Marec | - |
Apríl | 28.04.2023 (piatok) |
Máj | - |
Jún | 23.06.2023 (piatok) |
Júl | - |
August | - |
September | 08.09.2023 (piatok) |
Október | - |
November | - |
December | 01.12.2023 (piatok) |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 03:44
Aktuálna teplota:
-13.2 °C
Vlhkosť:
88.4 %
Rosný bod:
-14.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:109
TÝŽDEŇ:1948
CELKOM:1275559