
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2016
|
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.01.2016 | 18.03.2016 | 06.05.2016 | 17.06.2016 | 29.07.2016 | 02.09.2016 | 28.10.2016 | 09.12.2016 | ||
| 1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 2. | Ing. Ján Havaš | I | O | O | I | O | O | O | I |
| 3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | O | I | I | I | I |
| 5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 6. | Ing. Martin Lavko | O | O | I | I | O | O | I | I |
| 7. | Ing. Martin Lopušek | I | I | I | I | I | I | O | I |
| 8. | Martin Marušin | O | O | I | I | I | I | I | O |
| 9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I | I | I | I | I | O | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Meniny má Vanda , Romuald
7.2.2026 11:06
Aktuálna teplota:
4.8 °C
Vlhkosť:
93.0 %
Rosný bod:
3.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:13
DNES:580
TÝŽDEŇ:4043
CELKOM:2056878