Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2016
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 | 18.03.2016 | 06.05.2016 | 17.06.2016 | 29.07.2016 | 02.09.2016 | 28.10.2016 | 09.12.2016 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | O | O | I | O | O | O | I |
3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | O | I | I | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | O | O | I | I | O | O | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | I | I | I | I | I | I | O | I |
8. | Martin Marušin | O | O | I | I | I | I | I | O |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I | I | I | I | I | O | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Medard
8.6.2023 06:16
Aktuálna teplota:
14.5 °C
Vlhkosť:
92.4 %
Rosný bod:
13.3 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:83
TÝŽDEŇ:1963
CELKOM:1340912