Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2016
| Meno a priezvisko |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2016 | 18.03.2016 | 06.05.2016 | 17.06.2016 | 29.07.2016 | 02.09.2016 | 28.10.2016 | 09.12.2016 | ||
1. | Ing. Pavol Budaj, PhD. | I | I | I | I | I | I | I | I |
2. | Ing. Ján Havaš | I | O | O | I | O | O | O | I |
3. | Ing. Kamila Vilimová | I | I | I | I | I | I | I | I |
4. | MUDr. Jana Kováčová Gajanová | I | I | O | O | I | I | I | I |
5. | Peter Kundis | I | I | I | I | I | I | I | I |
6. | Ing. Martin Lavko | O | O | I | I | O | O | I | I |
7. | Ing. Martin Lopušek | I | I | I | I | I | I | O | I |
8. | Martin Marušin | O | O | I | I | I | I | I | O |
9. | Bc. Paulína Orolínová | I | I | I | I | I | I | O | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Valentín, Velimír
14.2.2025 18:12
Aktuálna teplota:
-1.4 °C
Vlhkosť:
83.8 %
Rosný bod:
-3.8 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:466
TÝŽDEŇ:2857
CELKOM:1758369