Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2019
P.č. | Meno a priezvisko | 13.02.2019 | 24.04.2019 | 26.06.2019 | 25.09.2019 | 23.10.2019 | 11.12.2019 |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I |
3. | Klust Václav | I | I | O | O | - | O |
4. | Knežnik František | I | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | - | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | - | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | O | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Valentín, Velimír
14.2.2025 18:32
Aktuálna teplota:
-1.8 °C
Vlhkosť:
84.2 %
Rosný bod:
-4.1 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:474
TÝŽDEŇ:2865
CELKOM:1758377