
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2019
| P.č. | Meno a priezvisko | 13.02.2019 | 24.04.2019 | 26.06.2019 | 25.09.2019 | 23.10.2019 | 11.12.2019 |
| 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| 1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I | I |
| 2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I |
| 3. | Klust Václav | I | I | O | O | - | O |
| 4. | Knežnik František | I | I | I | I | I | I |
| 5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I | I |
| 6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | - | I |
| 7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | - | I | I |
| 8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | O | I | I |
| 9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
1
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Fridrich , Lucius, Teofil, Friderika, Teofila
5.3.2026 18:16
Aktuálna teplota:
3.1 °C
Vlhkosť:
57.2 %
Rosný bod:
-4.6 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:54
DNES:9255
TÝŽDEŇ:10111
CELKOM:2088874