Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2019
P.č. | Meno a priezvisko | 13.02.2019 | 24.04.2019 | 26.06.2019 | 25.09.2019 | 23.10.2019 | 11.12.2019 |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I |
3. | Klust Václav | I | I | O | O | - | O |
4. | Knežnik František | I | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | - | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | - | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | O | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Radúz, Herbert
10.12.2023 20:47
Aktuálna teplota:
-2 °C
Vlhkosť:
92.6 %
Rosný bod:
-3 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:623
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1458987