Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte, prosím, prípadné nedostatky.
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2019
P.č. | Meno a priezvisko | 13.02.2019 | 24.04.2019 | 26.06.2019 | 25.09.2019 | 23.10.2019 | 11.12.2019 |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I |
3. | Klust Václav | I | I | O | O | - | O |
4. | Knežnik František | I | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | - | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | - | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | O | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
20.5.2022 21:03
Aktuálna teplota:
--- °C
Vlhkosť:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2022
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
06.08.2022
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
01.03. - 08.03.2022
12.07. - 19.07.2022
Návštevnosť:
ON LINE: 4
DNES: 250
TÝŽDEŇ: 2449
CELKOM: 1123676
spravodaj.sp.b@gmail.com