Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 17.02.2021 |
Marec | - |
Apríl | 23.04.2021 |
Máj | - |
Jún | 23.06.2021 |
Júl | - |
August | - |
September |
|
Október |
|
November | - |
December | 10.12.2021 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Meniny má Karol, Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
4.11.2024 22:18
Aktuálna teplota:
4.3 °C
Vlhkosť:
80.8 %
Rosný bod:
1.3 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.6.2024 - 2.7.2024
Návštevnosť:
ONLINE:7
DNES:837
TÝŽDEŇ:837
CELKOM:1690278