Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 16.02.2022(streda) |
Marec | - |
Apríl | 22.04.2022(piatok) |
Máj | - |
Jún | 22.06.2022 (streda) |
Júl | - |
August | - |
September | 09.09.2022 (piatok) |
Október | 26.10.2022 (streda) |
November | - |
December |
|
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Meniny má Emanuel, Eman, Manuel, Emanuela, Manuela
26.3.2023 17:41
Aktuálna teplota:
10 °C
Vlhkosť:
47.2 %
Rosný bod:
-0.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:293
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1299855