
Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 11.2.2026 |
Marec | - |
Apríl | 29.4.2026 |
Máj | - |
Jún | 24.06.2026 |
Júl | - |
August | - |
September | 9.9.2026 |
Október | - |
November | 11.11.2026 |
December | - |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dnes je 8.11.2026
Meniny má Bohumír , Bohumíra
8.11.2026 18:14
Aktuálna teplota:
-2.5 °C
Vlhkosť:
76.4 %
Rosný bod:
-6.1 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:531
TÝŽDEŇ:3691
CELKOM:2211722