
| Dátum zasad. | 26.2. 2025 | 30.4. 2025 | 2.6. 2025 | 25.6. 2025 | 24.9. 2025 | 12.11. 2025 | 19.11. 2025
| ||
| Poradie zasad. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | ||
| p. č. | Meno a priezvisko | ||||||||
| 1. | Ing. Jaroslav Bendík | I | I | I | I | O | I | I | |
| 2. | Zdenko Bukovinský | I | O | I | I | I | I | I | |
| 3. | Tomáš Drevko | O | I | O | I | I | I | O | |
| 4. | Pavol Jurčo | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5. | Michal Kikta | I | I | I | I | I | I | I | |
| 6. | Ing. Martin Lavko | I | I | I | I | I | I | I | |
| 7. | Ján Nemec | I | I | I | I | I | I | I | |
| 8. | Mgr. Veronika Orolinová | I | I | I | I | I | I | I | |
| 9. | Ing. Ján Šimonovič | I | I | I | I | O | I | I |
I prítomný
- neprítomný
o ospravedlnený
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Meniny má Kamil
14.7.2026 02:13
Aktuálna teplota:
12.6 °C
Vlhkosť:
89.9 %
Rosný bod:
11.0 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:0
DNES:15
TÝŽDEŇ:1553
CELKOM:2160405