| Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 03.02.2017 |
Marec | 31.03.2017 |
Apríl | - |
Máj | 12.05.2017 |
Jún | 30.06.2017 |
Júl | - |
August | - |
September | 08.09.2017 |
Október | 27.10.2017 |
November | - |
December | 08.12.2017 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 04:28
Aktuálna teplota:
-13.6 °C
Vlhkosť:
88.2 %
Rosný bod:
-15.1 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:120
TÝŽDEŇ:1959
CELKOM:1275570