Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | 24.01.2024 |
Február | - |
Marec | 01.03.2024 |
Apríl | - |
Máj | 15.05.2024 |
Jún | 28.06.2024 |
Júl | - |
August | - |
September | 04.09.2024 |
Október | 25.10.2024 |
November | - |
December | 04.12.2024 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Meniny má Karol, Džesika, Jesika, Karola, Skarleta
4.11.2024 21:30
Aktuálna teplota:
4.4 °C
Vlhkosť:
81.5 %
Rosný bod:
1.6 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.6.2024 - 2.7.2024
Návštevnosť:
ONLINE:10
DNES:816
TÝŽDEŇ:816
CELKOM:1690257