Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | 24.01.2024 |
Február | - |
Marec | 01.03.2024 |
Apríl | - |
Máj | 15.05.2024 |
Jún | 28.06.2024 |
Júl | - |
August | - |
September | 04.09.2024 |
Október | 25.10.2024 |
November | - |
December | 04.12.2024 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Valentín, Velimír
14.2.2025 18:37
Aktuálna teplota:
-1.8 °C
Vlhkosť:
84.3 %
Rosný bod:
-4.1 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 167.82 kB
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 168.27 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
25.2.2025 - 4.3.2025
24.6.2025 - 1.7.2025
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:480
TÝŽDEŇ:2871
CELKOM:1758383