Mesiace | Predpokladaný termín |
Január | - |
Február | 12.02.2020 |
Marec | - |
Apríl | 24.04.2020 |
Máj | - |
Jún | 24.06.2020 |
Júl | - |
August | - |
September | 11.09.2020 |
Október | 28.10.2020 |
November | - |
December | 11.12.2020 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Zdenko, Rainold, Rinaldo, Zdeno, Apolena, Apoliena, Apolónia
9.2.2023 04:33
Aktuálna teplota:
-13.5 °C
Vlhkosť:
88.5 %
Rosný bod:
-15 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:122
TÝŽDEŇ:1961
CELKOM:1275572