
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2022
| Meno a priezvisko | 16. 02. 2022 | 22. 04. 2022 | 22. 06. 2022 | 09. 09. 2022 | 26. 10. 2022
| |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||
| 1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I |
| 2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I |
| 3. | Klust Václav | O | O | O | O | I |
| 4. | Knežník František | I | I | I | I | I |
| 5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I |
| 6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | O | I | I | I |
| 7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | I | I |
| 8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | I | I |
| 9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I |
| Meno a priezvisko | 25. 11. 2022 | ||
| 1. |
| ||
| 1. | Ing. Jaroslav Bendík | I | |
| 2. | Zdenko Bukovinský | I | |
| 3. | Tomáš Drevko | I | |
| 4. | Pavol Jurčo | I | |
| 5. | Michal Kikta | I | |
| 6. | Ing. Martin Lavko | I | |
| 7. | Ján Nemec | I | |
| 8. | Mgr. Veronika Orolinová | I | |
| 9. | Ing. Ján Šimonovič | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Meniny má Zora , Dorián, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Zoran, Auróra, Cyntia, Doriána, Sinda, Slavomila, Zorana
22.1.2026 21:37
Aktuálna teplota:
-1.8 °C
Vlhkosť:
92.4 %
Rosný bod:
-2.8 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2026 Typ: PDF dokument, Veľkosť: 170.15 kB
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
24.2.2026 - 3.3.2026
23.6.2026 - 30.6.2026
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:536
TÝŽDEŇ:3600
CELKOM:2047304