Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2022
Meno a priezvisko | 16. 02. 2022 | 22. 04. 2022 | 22. 06. 2022 | 09. 09. 2022 | 26. 10. 2022
| |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I |
3. | Klust Václav | O | O | O | O | I |
4. | Knežník František | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | O | I | I | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I |
Meno a priezvisko | 25. 11. 2022 | ||
1. |
| ||
1. | Ing. Jaroslav Bendík | I | |
2. | Zdenko Bukovinský | I | |
3. | Tomáš Drevko | I | |
4. | Pavol Jurčo | I | |
5. | Michal Kikta | I | |
6. | Ing. Martin Lavko | I | |
7. | Ján Nemec | I | |
8. | Mgr. Veronika Orolinová | I | |
9. | Ing. Ján Šimonovič | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Meniny má Václav, Chariton, Kariton, Václava
28.9.2023 04:20
Aktuálna teplota:
8.9 °C
Vlhkosť:
86.4 %
Rosný bod:
6.7 °C
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2023 (166.88 kB)
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
od 27.6.2023 do 4.07.2023
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:265
TÝŽDEŇ:1569
CELKOM:1384941