Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 511
TÝŽDEŇ: 3088
CELKOM: 874988
22.1.2021 22:47
Aktuálna teplota:
3 °C
Vlhkosť:
95.7 %
Rosný bod:
2.4 °C
vietor | J, 4.34 | m/s |
tlak | 1004 | hPa |
vlhkosť | 88 | % |
zrážky | 11.75 | mm |
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2020
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2021
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
27.03.2021
24.07.2021
Pokyny na triedenie odpadu - 2020
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
02.03. - 09.03.2021
10.08. - 17.08.2021
spravodaj.sp.b@gmail.com
Prehľad účasti poslancov Obecného zastupiteľstva obce Spišské Bystré – rok 2019
P.č. | Meno a priezvisko | 13.02.2019 | 24.04.2019 | 26.06.2019 | 25.09.2019 | 23.10.2019 | 11.12.2019 |
3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
1. | Bukovinský Zdenko | I | I | I | I | I | I |
2. | Jurčo Pavol | I | I | I | I | I | I |
3. | Klust Václav | I | I | O | O | - | O |
4. | Knežnik František | I | I | I | I | I | I |
5. | Králiková Terézia | I | I | I | I | I | I |
6. | Lavko Martin, Ing. , st. | I | I | I | I | - | I |
7. | Lavko Martin, Ing., ml. | O | I | I | - | I | I |
8. | Poracký Pavol, Ing. | I | I | I | O | I | I |
9. | Teplický František, Ing. | I | I | I | I | I | I |
I prítomný
- neprítomný
O ospravedlnený
Návštevnosť:
ON LINE: 3
DNES: 511
TÝŽDEŇ: 3088
CELKOM: 874988