Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 463
TÝŽDEŇ: 3560
CELKOM: 875460
23.1.2021 23:50
Aktuálna teplota:
3.2 °C
Vlhkosť:
94.9 %
Rosný bod:
2.5 °C
vietor | J, 3.93 | m/s |
tlak | 1001 | hPa |
vlhkosť | 89 | % |
zrážky | 8.57 | mm |
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2020
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu - 2021
Zber elektroodpadu v obci bude
v dňoch:
27.03.2021
24.07.2021
Pokyny na triedenie odpadu - 2020
Zber nebez. odpadu mob. zberňou v obci bude v termínoch:
02.03. - 09.03.2021
10.08. - 17.08.2021
spravodaj.sp.b@gmail.com
Mikulášsky večer 11. 12. 2019
Október - mesiac úcty k starším 21. 10. 2019
Uvítanie deti do života - 16.10.2019 21. 10. 2019
Kubašská 10-tka 7. 10. 2019
Popradská valaška 2019 - 14.09.2019 16. 9. 2019
Železný hasič 12. 9. 2019
Kubašský festival s Petrom Stašákom 2019 26. 8. 2019
Prijatie žiakov 9. ročníka 28. 6. 2019
Guľášová sobota - 22.06.2019 24. 6. 2019
STAVANIE MÁJA - 08.06.2019 10. 6. 2019
Deň detí - 02.06.2019 3. 6. 2019
Čistenie obce a okolia - 18.05.2019 20. 5. 2019
Pietny akt kladenia vencov 10.5.2019 15. 5. 2019
Sv. Florián - 04.05.2019 10. 5. 2019
Hviezdicový výstup - 08.05.2019 10. 5. 2019
Uvítanie detí do života - 14.04.2019 26. 4. 2019
KOZÍ TRAIL - 13.04.2019 26. 4. 2019
Veľkonočné trhy - 12.04.2019 26. 4. 2019
Rozprávková sobota - 09.03.2019 11. 3. 2019
Fašiangový sprievod 23. 2. 2019
Prechod Kráľovej hole - 2019 20. 2. 2019
Prešľapanie stopy - 10.02.2019 13. 2. 2019
Korčuľovanie 4. 2. 2019
25. ročník futbalového turnaja 28. 1. 2019
Pietny akt kladenia vencov - 27.01.2019 28. 1. 2019
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 463
TÝŽDEŇ: 3560
CELKOM: 875460